2021 yılında kamuya kaç personel alındı?
Kamu İlan Portalı'nda 2021 yılında yayımlanan 519 ilanla toplam 111.812 kişilik alım yapıldı; bu, 2020 yılına göre %6 daha az. En çok alımı Milli Eğitim Bakanlığı yaptı (41.591 kişi).
ALIM ÖZETİ · 2021
Kamu İlan Portalı'nda 2021 yılında yayımlanan 519 ilanla toplam 111.812 kişilik alım yapıldı; bu, 2020 yılına göre %6 daha az. En çok alımı Milli Eğitim Bakanlığı yaptı (41.591 kişi).
Kaynak: Kamu İlan Portalı ilan metinleri · 519 ilan · Son veri:
| Kurum | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Milli Eğitim Bakanlığı | 41.591 | 7 |
| Adalet Bakanlığı | 13.654 | 13 |
| Jandarma Genel Komutanlığı | 12.492 | 6 |
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 10.597 | 4 |
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 7.882 | 4 |
| İçişleri Bakanlığı | 2.060 | 7 |
| Milli Savunma Bakanlığı | 1.753 | 7 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 1.708 | 6 |
| İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 1.638 | 4 |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 1.575 | 2 |
| Ay | İlan |
|---|---|
| Ocak | 25 |
| Şubat | 20 |
| Mart | 38 |
| Nisan | 48 |
| Mayıs | 26 |
| Haziran | 32 |
| Temmuz | 29 |
| Ağustos | 27 |
| Eylül | 33 |
| Ekim | 46 |
| Kasım | 97 |
| Aralık | 98 |
| Kadro türü | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Sözleşmeli (4/B) | 73.075 | 285 |
| Memur (4/A) | 15.954 | 120 |
| A Grubu | 11.372 | 73 |
| Askerî personel | 9.641 | 12 |
| Hâkim ve savcı | 1.000 | 1 |
| Kurumsal | 760 | 27 |
| KİT | 10 | 1 |
| Öğrenim | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Lisans | 59.792 | 379 |
| Karma | 30.669 | 33 |
| Ortaöğretim | 11.283 | 216 |
| Ön lisans | 9.956 | 231 |
| İlköğretim | 89 | 3 |
| Lisansüstü | 23 | 3 |
| Unvan | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Polis Memuru | 8.000 | 1 |
| İmam-Hatip | 5.600 | 1 |
| Sözleşmeli Öğretmen (Sınıf Öğretmenliği) | 5.058 | 2 |
| İnfaz ve Koruma Memuru | 4.918 | 1 |
| Jandarma Uzman Erbaş (Jandarma) | 3.901 | 1 |
| Sözleşmeli Öğretmen (Özel Eğitim) | 3.849 | 2 |
| Uzman Erbaş (Jandarma - Komando-Asayiş) | 3.770 | 1 |
| Sözleşmeli Zabıt Kâtibi | 3.605 | 1 |
| Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı) | 3.279 | 1 |
| Sözleşmeli Öğretmen (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi) | 2.835 | 2 |
| Puan türü | Kadro | En düşük şart | Çoğunlukla |
|---|---|---|---|
| KPSS P3 | 731 | 48 | 70 |
| KPSS P93 | 455 | 50 | 60 |
| KPSS P94 | 301 | 50 | 60 |
| KPSS P10 | 151 | 50 | 50 |
| KPSS P1 | 84 | 60 | 72,5 |
| KPSS P121 | 37 | 50 | 50 |
| KPSS P4 | 32 | 70 | 70 |
| KPSS P2 | 16 | 70 | 70 |
İlandaki puan, başvuru için istenen en düşük puandır; ÖSYM merkezi yerleştirme taban puanıyla aynı şey değildir.
Kamu İlan Portalı'nda 2021 yılında yayımlanan 519 ilanla toplam 111.812 kişilik alım yapıldı; bu, 2020 yılına göre %6 daha az. En çok alımı Milli Eğitim Bakanlığı yaptı (41.591 kişi).
En çok alım yapan kurumlar: Milli Eğitim Bakanlığı (41.591 kişi), Adalet Bakanlığı (13.654 kişi), Jandarma Genel Komutanlığı (12.492 kişi), Emniyet Genel Müdürlüğü (10.597 kişi), Diyanet İşleri Başkanlığı (7.882 kişi).
İlanlar en sık Aralık, Kasım, Nisan aylarında yayımlandı.
Puan şartı olan kadrolarda en sık KPSS P3 istendi: en düşük şart 48, çoğunlukla 70. İlandaki puan başvuru için istenen en düşük puandır; ÖSYM taban puanıyla aynı şey değildir.
Yöntem: Bu özet, Kamu İlan Portalı'nda (kamuilan.sbb.gov.tr) 2021 yılında yayımlanan personel alım ilanlarının metinlerinden derlenmiştir. ÖSYM merkezi yerleştirmeleri (KPSS tercihleri) ve yalnız Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı'nda yayımlanan ilanlar bu sayılara dahil değildir. Bir kadro birden çok bölüme açık olabildiğinden bölüm tablosunda aynı kişi birkaç satırda sayılır.