Sözleşmeli personel kadroya geçince unvanı değişebilir, ücreti ise aynı kalır. Aşağıdaki tutar hem bugünkü tahmini maaşını hem kadroya geçince alacağın maaşı gösterir.
Unvanlar
| Sözleşmeli unvan | Kadroda | Yaklaşık net maaş |
|---|---|---|
| Büro personeli | Memur | 68.199–68.307 TL |
| Koruma ve güvenlik görevlisi | Koruma ve güvenlik görevlisi | 68.941–69.049 TL |
| Destek personeli | Hizmetli | 65.407–65.542 TL |
| Şoför | Şoför | 68.146–68.280 TL |
| Aşçı | Aşçı | 65.407–65.542 TL |
| Hastabakıcı | Hastabakıcı | 66.387–66.494 TL |
| Hemşire | Hemşire | 73.532–78.845 TL |
| Sağlık teknikeri | Sağlık teknikeri | 76.119 TL |
| Fizyoterapist | Fizyoterapist | 78.845 TL |
| Diyetisyen | Diyetisyen | 78.845 TL |
| Psikolog | Psikolog | 76.391 TL |
| Veteriner hekim | Veteriner hekim | 96.277 TL |
| Mühendis | Mühendis | 95.559 TL |
| Mimar | Mimar | 95.559 TL |
| Tekniker | Tekniker | 75.572 TL |
| Teknisyen | Teknisyen | 71.047 TL |
| Avukat | Avukat | 88.445 TL |
| Kütüphaneci | Kütüphaneci | 75.583 TL |
| Programcı | Programcı | 77.041–77.068 TL |
Temmuz 2026, yeni başlayan, bekâr ve sendikasız.