19 puan türün hesaplandı.
Tüm puan türlerin (KPSSP1–P48)
| Puan türü | Testler | Puan |
|---|---|---|
| KPSSP1 | Genel Yetenek, Genel Kültür | 80,7 |
| KPSSP2 | Genel Yetenek, Genel Kültür | 80,435 |
| KPSSP3 | Genel Yetenek, Genel Kültür | 80,132 |
| KPSSP4 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk | 78,824 |
| KPSSP5 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat | 77,476 |
| KPSSP6 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, Kamu Yönetimi | 78,285 |
| KPSSP7 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, Uluslararası İlişkiler | — |
| KPSSP8 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye | 76,961 |
| KPSSP9 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi | 77,055 |
| KPSSP11 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler | — |
| KPSSP12 | Genel Yetenek, Genel Kültür, İstatistik | — |
| KPSSP13 | Genel Yetenek, Genel Kültür, İktisat, İstatistik | — |
| KPSSP14 | Genel Yetenek, Genel Kültür, İktisat | 75,748 |
| KPSSP15 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat | 76,064 |
| KPSSP16 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye | 76,07 |
| KPSSP17 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe | — |
| KPSSP18 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe | — |
| KPSSP19 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Maliye | 76,904 |
| KPSSP20 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, Maliye | 77,072 |
| KPSSP21 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye | 76,442 |
| KPSSP22 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe | — |
| KPSSP23 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe | — |
| KPSSP24 | Genel Yetenek, Genel Kültür, İşletme | — |
| KPSSP25 | Genel Yetenek, Genel Kültür, İşletme, Muhasebe | — |
| KPSSP26 | Genel Yetenek, Genel Kültür, İktisat, İşletme, Muhasebe | — |
| KPSSP27 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, İşletme, Muhasebe | — |
| KPSSP28 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe | — |
| KPSSP29 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Kamu Yönetimi | 78,033 |
| KPSSP30 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, Kamu Yönetimi | 77,845 |
| KPSSP31 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Kamu Yönetimi | 77,209 |
| KPSSP32 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi | 76,928 |
| KPSSP33 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi | 76,743 |
| KPSSP34 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Uluslararası İlişkiler | — |
| KPSSP35 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, Uluslararası İlişkiler | — |
| KPSSP36 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Uluslararası İlişkiler | — |
| KPSSP37 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler | — |
| KPSSP38 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler | — |
| KPSSP39 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | — |
| KPSSP40 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | — |
| KPSSP41 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | — |
| KPSSP42 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | — |
| KPSSP43 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | — |
| KPSSP44 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Muhasebe | — |
| KPSSP45 | Genel Yetenek, Genel Kültür, İşletme, Muhasebe | — |
| KPSSP46 | Genel Yetenek, Genel Kültür, İktisat, İşletme, Muhasebe | — |
| KPSSP47 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe | — |
| KPSSP48 | Genel Yetenek, Genel Kültür, Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe | — |
Tahmini sonuçtur. Formül ve ağırlıklar 2026-KPSS kılavuzuyla, test ortalama ve sapmaları ÖSYM’nin 2026-KPSS Lisans sayısal bilgileriyle aynıdır. ASP dağılımının sapması ve en yüksek değeri yayımlanmadığı için testler arası orta–yüksek ilişki (0,70) ve puan türündeki tüm testlerde tam net kabul edilmiştir; P3 sonucu KPSS puan hesaplayıcısıyla aynıdır. P10 (öğretmenlik) 2026 KPSS’de yoktur.
KPSS A grubu puan hesaplama kuralları
KPSS A grubu puanı nasıl hesaplanır?
Her testte doğru sayısından yanlışın dörtte biri çıkarılarak ham puan (net) bulunur ve testin Türkiye geneli ortalaması ile standart sapması kullanılarak standart puana çevrilir. Puan türünün ağırlıklarıyla ağırlıklı standart puan (ASP) hesaplanır; KPSS puanı = 70 + 30 × [2(ASP − X) − S] ÷ [2(B − X) − S] formülüyle 100 üzerinden puana dönüştürülür. X ASP ortalaması, S standart sapması, B en yüksek ASP’dir.
KPSS P1, P2, P3 ve P4–P48 puan türleri neyi ölçer?
P1 (GY %70, GK %30), P2 (GY %60, GK %40) ve P3 (GY %50, GK %50) yalnız Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden hesaplanır. P4–P48, bu iki teste ek olarak Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi testlerinden farklı ağırlıklarla hesaplanır; örneğin P4 GY %20, GK %20, Hukuk %60, P48 ise GY ve GK %10’ar, Hukuk, İktisat, Maliye ve Muhasebe %20’şer ağırlıklıdır.
Bir alan testine girmezsem ya da 1 netin altında kalırsam ne olur?
Bir puan türünün hesaplanmasında kullanılan testlerin herhangi birinde en az 1 ham puanı (net) olmayan adayın o puan türü hesaplanmaz. Yani girmediğin ya da 1 netin altında kaldığın testi içeren puan türlerin oluşmaz; diğer puan türlerin etkilenmez.
KPSS alan bilgisi testleri kaç soru, hangi oturumda?
Genel Yetenek ve Genel Kültür 60’ar soru, alan bilgisi testleri 40’ar sorudur. 2026’da Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi cumartesi sabah; Hukuk, İktisat ve Maliye cumartesi öğleden sonra; İşletme, Muhasebe ve İstatistik pazar sabah oturumunda yapıldı. Aynı oturumdaki testlerin hepsine girilebilir.
KPSS P10 ve ÖABT puanı neden yok?
2026-KPSS Lisans kılavuzunun puan türleri tablosunda P10 ve öğretmenlik alan bilgisi puan türleri yer almıyor; sınav Genel Yetenek, Genel Kültür ve dokuz alan bilgisi testinden oluşuyor. Öğretmen atamaları için Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) yapılıyor.
Bu hesaplayıcıdaki puan neden tahminidir?
Test ortalama ve standart sapmaları ÖSYM’nin 2026-KPSS Lisans sayısal bilgilerinden alındığı için standart puanlar o sınavdakiyle aynıdır. Ancak 100’lük dönüşümde kullanılan ASP ortalaması, sapması ve en yüksek ASP yayımlanmaz: ortalama 50, sapma testler arası 0,70 ilişki varsayımıyla, en yüksek ASP puan türündeki tüm testlerde tam net kabul edilerek hesaplanır. Gerçek puanın, özellikle çok alanlı puan türlerinde birkaç puan farklı çıkabilir.
KPSS A grubu puanı kaç yıl geçerli?
KPSS Lisans puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerlidir; kamu kurumları A grubu kadro ilanlarında hangi puan türünü kullanacaklarını ve taban puanı kendileri belirler. Başvuracağın kurumun puan türünü ilanından kontrol et.