2019 yılında kamuya kaç personel alındı?
Kamu İlan Portalı'nda 2019 yılında yayımlanan 301 ilanla toplam 84.215 kişilik alım yapıldı; bu, 2018 yılına göre %22 daha az. En çok alımı Sağlık Bakanlığı yaptı (20.918 kişi).
ALIM ÖZETİ · 2019
Kamu İlan Portalı'nda 2019 yılında yayımlanan 301 ilanla toplam 84.215 kişilik alım yapıldı; bu, 2018 yılına göre %22 daha az. En çok alımı Sağlık Bakanlığı yaptı (20.918 kişi).
Kaynak: Kamu İlan Portalı ilan metinleri · 301 ilan · Son veri:
| Kurum | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Sağlık Bakanlığı | 20.918 | 6 |
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 20.271 | 9 |
| Adalet Bakanlığı | 15.519 | 14 |
| Milli Savunma Bakanlığı | 13.000 | 1 |
| Orman Genel Müdürlüğü | 5.001 | 5 |
| İçişleri Bakanlığı | 1.321 | 3 |
| Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 1.000 | 1 |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı | 811 | 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 400 | 1 |
| Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 387 | 1 |
| Ay | İlan |
|---|---|
| Ocak | 26 |
| Şubat | 20 |
| Mart | 27 |
| Nisan | 17 |
| Mayıs | 14 |
| Haziran | 27 |
| Temmuz | 13 |
| Ağustos | 10 |
| Eylül | 45 |
| Ekim | 21 |
| Kasım | 34 |
| Aralık | 47 |
| Kadro türü | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Sözleşmeli (4/B) | 23.990 | 146 |
| Memur (4/A) | 21.643 | 61 |
| Kurumsal | 21.130 | 37 |
| Askerî personel | 13.078 | 2 |
| Hâkim ve savcı | 2.600 | 2 |
| A Grubu | 1.590 | 48 |
| KİT | 184 | 5 |
| Öğrenim | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Karma | 41.681 | 33 |
| Lisans | 21.153 | 216 |
| İlköğretim | 13.003 | 4 |
| Ön lisans | 6.885 | 65 |
| Ortaöğretim | 1.448 | 82 |
| Lisansüstü | 45 | 7 |
| Unvan | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Sözleşmeli Sağlık Personeli | 20.845 | 2 |
| Sözleşmeli Er | 13.000 | 1 |
| Çarşı ve Mahalle Bekçisi | 8.187 | 2 |
| POMEM Öğrenci Adayı | 7.000 | 1 |
| İnfaz ve Koruma Memuru | 6.126 | 1 |
| Sözleşmeli Zabıt Kâtibi | 3.071 | 1 |
| Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı (Polis Memuru) | 3.000 | 1 |
| Orman Muhafaza Memuru | 2.700 | 1 |
| Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayı | 2.000 | 2 |
| Komiser Yardımcısı Adayı (Öğrenci) | 2.000 | 1 |
| Bölüm | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Hukuk | 3.498 | 38 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2.700 | 1 |
| Orman İşletmeciliği | 2.700 | 1 |
| Ormancılık | 2.700 | 1 |
| Orman Ürünleri | 2.700 | 1 |
| Odun Dışı Orman Ürünleri | 2.700 | 1 |
| Fidan Yetiştiriciliği | 2.700 | 1 |
| Fidan Yetiştirme | 2.700 | 1 |
| Fidan ve Fidecilik | 2.700 | 1 |
| Budama ve Aşılama | 2.700 | 1 |
| İl | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| İstanbul | 401 | 20 |
| Diyarbakır | 389 | 3 |
| Ankara | 364 | 11 |
| Afyonkarahisar | 126 | 2 |
| Sivas | 117 | 3 |
| Elazığ | 102 | 2 |
| Tekirdağ | 97 | 1 |
| Antalya | 93 | 3 |
| Mersin | 72 | 2 |
| Konya | 68 | 12 |
| Puan türü | Kadro | En düşük şart | Çoğunlukla |
|---|---|---|---|
| KPSS P3 | 311 | 50 | 70 |
| KPSS P93 | 128 | 50 | 60 |
| KPSS P1 | 85 | 50 | 80 |
| KPSS P94 | 71 | 50 | 60 |
| KPSS P4 | 14 | 70 | 75 |
| KPSS P2 | 13 | 70 | 70 |
| KPSS P14 | 9 | 70 | 75 |
| KPSS P12 | 9 | 70 | 75 |
İlandaki puan, başvuru için istenen en düşük puandır; ÖSYM merkezi yerleştirme taban puanıyla aynı şey değildir.
Kamu İlan Portalı'nda 2019 yılında yayımlanan 301 ilanla toplam 84.215 kişilik alım yapıldı; bu, 2018 yılına göre %22 daha az. En çok alımı Sağlık Bakanlığı yaptı (20.918 kişi).
En çok alım yapan kurumlar: Sağlık Bakanlığı (20.918 kişi), Emniyet Genel Müdürlüğü (20.271 kişi), Adalet Bakanlığı (15.519 kişi), Milli Savunma Bakanlığı (13.000 kişi), Orman Genel Müdürlüğü (5.001 kişi).
İlanlar en sık Aralık, Eylül, Kasım aylarında yayımlandı.
Puan şartı olan kadrolarda en sık KPSS P3 istendi: en düşük şart 50, çoğunlukla 70. İlandaki puan başvuru için istenen en düşük puandır; ÖSYM taban puanıyla aynı şey değildir.
Yöntem: Bu özet, Kamu İlan Portalı'nda (kamuilan.sbb.gov.tr) 2019 yılında yayımlanan personel alım ilanlarının metinlerinden derlenmiştir. ÖSYM merkezi yerleştirmeleri (KPSS tercihleri) ve yalnız Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı'nda yayımlanan ilanlar bu sayılara dahil değildir. Bir kadro birden çok bölüme açık olabildiğinden bölüm tablosunda aynı kişi birkaç satırda sayılır.