2016 yılında kamuya kaç personel alındı?
Kamu İlan Portalı'nda 2016 yılında yayımlanan 395 ilanla toplam 63.382 kişilik alım yapıldı; bu, 2015 yılına göre %98 daha fazla. En çok alımı Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı (26.566 kişi).
ALIM ÖZETİ · 2016
Kamu İlan Portalı'nda 2016 yılında yayımlanan 395 ilanla toplam 63.382 kişilik alım yapıldı; bu, 2015 yılına göre %98 daha fazla. En çok alımı Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı (26.566 kişi).
Kaynak: Kamu İlan Portalı ilan metinleri · 395 ilan · Son veri:
| Ay | İlan |
|---|---|
| Ocak | 33 |
| Şubat | 26 |
| Mart | 29 |
| Nisan | 40 |
| Mayıs | 34 |
| Haziran | 28 |
| Temmuz | 22 |
| Ağustos | 21 |
| Eylül | 31 |
| Ekim | 43 |
| Kasım | 32 |
| Aralık | 56 |
| Kadro türü | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Memur (4/A) | 32.059 | 82 |
| Sözleşmeli (4/B) | 21.371 | 151 |
| Hâkim ve savcı | 7.345 | 3 |
| A Grubu | 1.539 | 35 |
| Kurumsal | 859 | 119 |
| KİT | 209 | 5 |
| Öğrenim | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Lisans | 32.616 | 306 |
| Karma | 17.937 | 33 |
| Ortaöğretim | 7.790 | 80 |
| Ön lisans | 2.628 | 53 |
| İlköğretim | 2.400 | 9 |
| Lisansüstü | 11 | 5 |
| Unvan | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Polis Meslek Eğitim Merkezi Özel Harekat Polisi Öğrenci Adayı | 10.000 | 1 |
| POMEM Öğrenci Adayı (Polis Memuru) | 10.000 | 1 |
| 4-B Sözleşmeli İmam-Hatip | 5.550 | 2 |
| Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru | 4.000 | 1 |
| Polis Memuru Öğrencisi (Özel Harekat Branşı) | 4.000 | 1 |
| İnfaz ve Koruma Memuru | 2.754 | 2 |
| İdari Yargı Hâkim Adayı | 2.200 | 2 |
| Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayı | 2.000 | 1 |
| Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayı | 2.000 | 1 |
| Sözleşmeli Zabıt Kâtibi | 1.560 | 1 |
| Bölüm | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| İmam Hatip Lisesi | 3.905 | 3 |
| Hukuk | 2.079 | 70 |
| İlahiyat Önlisans | 1.935 | 2 |
| İlahiyat Meslek Yüksek Okulu | 1.730 | 1 |
| İşletme | 1.695 | 29 |
| İktisat | 1.693 | 28 |
| Hemşirelik | 1.347 | 64 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1.061 | 19 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1.023 | 16 |
| Siyasal Bilgiler | 868 | 9 |
| Puan türü | Kadro | En düşük şart | Çoğunlukla |
|---|---|---|---|
| KPSS P3 | 296 | 50 | 70 |
| KPSS P94 | 56 | 50 | 70 |
| KPSS P7 | 53 | 70 | 70 |
| KPSS P93 | 44 | 50 | 55 |
| KPSS P1 | 18 | 50 | 70 |
| KPSS P6 | 16 | 70 | 80 |
| KPSS P5 | 15 | 80 | 80 |
| KPSS P124 | 14 | 50 | 50 |
İlandaki puan, başvuru için istenen en düşük puandır; ÖSYM merkezi yerleştirme taban puanıyla aynı şey değildir.
Kamu İlan Portalı'nda 2016 yılında yayımlanan 395 ilanla toplam 63.382 kişilik alım yapıldı; bu, 2015 yılına göre %98 daha fazla. En çok alımı Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı (26.566 kişi).
En çok alım yapan kurumlar: Emniyet Genel Müdürlüğü (26.566 kişi), Adalet Bakanlığı (19.022 kişi), Diyanet İşleri Başkanlığı (7.536 kişi), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (1.723 kişi), Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (1.423 kişi).
İlanlar en sık Aralık, Ekim, Nisan aylarında yayımlandı.
Puan şartı olan kadrolarda en sık KPSS P3 istendi: en düşük şart 50, çoğunlukla 70. İlandaki puan başvuru için istenen en düşük puandır; ÖSYM taban puanıyla aynı şey değildir.
Yöntem: Bu özet, Kamu İlan Portalı'nda (kamuilan.sbb.gov.tr) 2016 yılında yayımlanan personel alım ilanlarının metinlerinden derlenmiştir. ÖSYM merkezi yerleştirmeleri (KPSS tercihleri) ve yalnız Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı'nda yayımlanan ilanlar bu sayılara dahil değildir. Bir kadro birden çok bölüme açık olabildiğinden bölüm tablosunda aynı kişi birkaç satırda sayılır.