2014 yılında lisans kapsamında kaç personel alındı?
Kamu İlan Portalı'nda 2014 yılında yayımlanan 275 ilanla lisans kapsamında toplam 19.040 kişilik alım yapıldı. En çok alımı Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı (9.035 kişi).
ALIM ÖZETİ · 2014
Kamu İlan Portalı'nda 2014 yılında yayımlanan 275 ilanla lisans kapsamında toplam 19.040 kişilik alım yapıldı. En çok alımı Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı (9.035 kişi).
Kaynak: Kamu İlan Portalı ilan metinleri · 275 ilan · Son veri:
| Ay | İlan |
|---|---|
| Nisan | 6 |
| Mayıs | 28 |
| Haziran | 25 |
| Temmuz | 16 |
| Ağustos | 42 |
| Eylül | 41 |
| Ekim | 38 |
| Kasım | 39 |
| Aralık | 40 |
| Kadro türü | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Memur (4/A) | 7.825 | 33 |
| Kurumsal | 3.897 | 118 |
| A Grubu | 3.545 | 43 |
| Sözleşmeli (4/B) | 2.031 | 74 |
| Hâkim ve savcı | 1.645 | 3 |
| KİT | 97 | 4 |
| Öğrenim | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Lisans | 19.040 | 275 |
| Unvan | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrencisi | 6.500 | 1 |
| FYO Öğrencisi | 2.500 | 1 |
| Gelir Uzman Yardımcısı | 1.500 | 1 |
| Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayı | 1.500 | 1 |
| Yurt Yönetim Personeli | 900 | 1 |
| Hemşire | 710 | 39 |
| İl Göç Uzman Yardımcısı | 485 | 1 |
| HEMŞİRE | 416 | 16 |
| Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı | 331 | 1 |
| Vergi Müfettiş Yardımcısı | 300 | 1 |
| Bölüm | Kişi | İlan |
|---|---|---|
| Hukuk | 3.430 | 59 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1.782 | 12 |
| İktisat | 1.742 | 40 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1.722 | 11 |
| İktisat Fakültesi | 1.722 | 11 |
| İşletme Fakültesi | 1.722 | 11 |
| İşletme | 1.696 | 43 |
| Hukuk Fakültesi | 1.659 | 15 |
| Siyasal Bilgiler | 1.581 | 21 |
| Hemşirelik | 1.111 | 54 |
| Puan türü | Kadro | En düşük şart | Çoğunlukla |
|---|---|---|---|
| KPSS P3 | 154 | 50 | 70 |
| KPSS P7 | 61 | 70 | 70 |
| KPSS P1 | 50 | 60 | 70 |
| KPSS P5 | 25 | 70 | 80 |
| KPSS P6 | 11 | 70 | 70 |
| KPSS P8 | 9 | 70 | 70 |
| KPSS P33 | 6 | 70 | 70 |
| KPSS P124 | 6 | 60 | 60 |
İlandaki puan, başvuru için istenen en düşük puandır; ÖSYM merkezi yerleştirme taban puanıyla aynı şey değildir.
Kamu İlan Portalı'nda 2014 yılında yayımlanan 275 ilanla lisans kapsamında toplam 19.040 kişilik alım yapıldı. En çok alımı Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı (9.035 kişi).
En çok alım yapan kurumlar: Emniyet Genel Müdürlüğü (9.035 kişi), Adalet Bakanlığı (1.847 kişi), Gelir İdaresi Başkanlığı (1.575 kişi), Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (900 kişi), Maliye Bakanlığı (794 kişi).
İlanlar en sık Ağustos, Eylül, Aralık aylarında yayımlandı.
Puan şartı olan kadrolarda en sık KPSS P3 istendi: en düşük şart 50, çoğunlukla 70. İlandaki puan başvuru için istenen en düşük puandır; ÖSYM taban puanıyla aynı şey değildir.
Yöntem: Bu özet, Kamu İlan Portalı'nda (kamuilan.sbb.gov.tr) 2014 yılında yayımlanan personel alım ilanlarının metinlerinden derlenmiştir. ÖSYM merkezi yerleştirmeleri (KPSS tercihleri) ve yalnız Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı'nda yayımlanan ilanlar bu sayılara dahil değildir. Bir kadro birden çok bölüme açık olabildiğinden bölüm tablosunda aynı kişi birkaç satırda sayılır.